بهترین فرصت استفاده بهینه از ایام تابستان ...
| نام دوره | کد دوره | طول دوره | ظرفیت باقیمانده | قیمت(IRT) | جزئیات دوره |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Analysis & Machine Learning | 405201 | 80 ساعت | 20 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Data Analysis & Machine Learning - نیمهخصوصی | 405202 | 80 ساعت | تکمیل ظرفیت | 12,900,000 | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Deep Learning | 405203 | 60 ساعت | 20 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Deep Learning - نیمهخصوصی | 405204 | 60 ساعت | 8 | 11,900,000 | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Natural Language Processsing | 405205 | 60 ساعت | 20 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Natural Language Processsing - نیمهخصوصی | 405206 | 60 ساعت | 8 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Cloud Computing | 405207 | 60 ساعت | 20 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Cloud Computing - نیمهخصوصی | 405208 | 60 ساعت | 8 | 12,900,000 | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Parallel Processing | 405209 | 50 ساعت | 20 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Parallel Processing - نیمهخصوصی | 405210 | 50 ساعت | 8 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Information Security | 405211 | 50 ساعت | 20 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Information Security - نیمهخصوصی | 405212 | 50 ساعت | 8 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Database Specialist | 405213 | 50 ساعت | 20 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Database Specialist - نیمهخصوصی | 405214 | 50 ساعت | 8 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Web Development | 405215 | 90 ساعت | تکمیل ظرفیت | 10,950,000 | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| Web Development - نیمهخصوصی | 405216 | 90 ساعت | 8 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| +Network | 405217 | 30 ساعت | 20 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| +Network - نیمهخصوصی | 405218 | 30 ساعت | 8 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| برنامه نویسی ++C | 405219 | 60 ساعت | پایان ثبتنام | 7,500,000 | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| برنامه نویسی ++C - نیمهخصوصی | 405220 | 60 ساعت | 8 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
| برنامه نویسی پایتون | 405221 | 60 ساعت | تکمیل ظرفیت | 8,500,000 | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید | برنامه نویسی پایتون - نیمهخصوصی | 405222 | 60 ساعت | پایان ثبتنام | 8,900,000 | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید | برنامه نویسی پایتون و تحلیلداده | 405223 | 90 ساعت | 20 | - | برای اطلاع از جزئیات دوره کلیک کنید |
این اطلاعات رو با دقت بررسی کن!